कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व (CSR) के तहत सुलभ इंटरनेशनल के साथ कार्य करने वाली कम्पनियाँ एवं संस्थान
श्री नरेन्द्र मोदी ने देश को स्वच्छ बनाने के लिये भारतीयों के बीच स्वच्छता का दीप प्रज्वलित किया है। उन्होंने स्वच्छता की उस संस्कृति को पुनर्जीवित करने के लिये देशवासियों का आह्वान किया है, जो हड़प्पा-सभ्यता के समय हमारे यहाँ थी। भारत को खुले में शौच-मुक्त करने और स्वच्छ बनाने के लिये हम लोगों को अपनी पूरी शक्ति तथा साधनों द्वारा प्रधानमंत्री का साथ देना चाहिए। अतः आइए, हम सभी सभ्य, सुसंस्कृत तथा स्वच्छ होकर भारत को सभ्य, सुसंस्कृत तथा स्वच्छ राष्ट्रों की कतार में अग्रणी बनाएँ।
मोदी भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं, जिन्होंने स्वच्छता एवं शौचालय को इज्जत प्रदान की और राष्ट्र की नीतियों एवं कार्यों में इन्हें सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। यह पहले प्रधानमंत्री हैं, जिन्होंने लाल किला से 15 अगस्त, 2014 को स्वतंत्रता-दिवस के झंडोत्तोलन के अवसर पर स्वच्छता और शौचालय की चर्चा की और यह घोषणा की कि सन 2019 तक भारत से खुले में शौच करने की प्रथा समाप्त हो और महात्मा गाँधी का सपना पूरा हो। उन्होंने घरों में और स्कूलों में शौचालय बनाने पर विशेष रूप से जोर दिया। आज पूरे देश में स्वच्छता के प्रति एक जागरूकता आई है। उनके आह्वान के फलस्वरूप कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व (CSR) के तहत कई निजी एवं अर्धसरकारी संस्थाएं और कंपनियाँ स्वच्छता और शौचालय-निर्माण के कार्यक्रम में सुलभ इंटरनेशनल के साथ जुट गई हैं और उन्होंने सन 2019 तक शौचालय-निर्माण-कार्य पूरा करने में सहयोग देने का वादा किया है। इसी उद्देश्य से भारती फाउंडेशन ने पंजाब राज्य के लुधियाना जिला के हर गाँव में सन 2019 तक शौचालय बनाने का संकल्प लिया है। इसी प्रकार कार्य चलता रहे तो सन 2019 तक माननीय प्रधानमंत्री का सपना पूरा हो सकता है।
शौचालय-निर्माण और स्वच्छता के क्षेत्र में सुलभ के साथ जो कंपनियाँ और संस्थान कार्य कर रहे हैं, उनकी सूची राज्यवार यहाँ दी जा रही है-
क्र.सं. | सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की कंपनियाँ एवं संस्थान | राज्यों के नाम, जहाँ स्वच्छता-कार्य हुए या किये जा रहे हैं |
1. | एबॉट इंडिया लिमिटेड | गुजरात |
2. | अंबुजा सीमेंट | हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र |
3. | एंट्रिक्सस कॉरपोरेशन लिमिटेड | कर्नाटक |
4. | असमी रियलटर्स | महाराष्ट्र |
5. | अटकिन्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड | कर्नाटक |
6. | ऑटोमोबाइल कॉरपोरेशन ऑफ गोवा लिमिटेड (ACGL) | गोवा |
7. | बाटा इंडिया लिमिटेड | दिल्ली/एन.सी.आर. |
8. | बंगाल पीयरलेस हाउसिंग डवलपमेंट कम्पनी लिमिटेड | पश्चिम बंगाल |
9. | भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (BHEL), झांसी | उत्तर प्रदेश |
10. | भारती फाउंडेशन | पंजाब |
11. | बोइंग इंडिया | हरियाणा |
12. | बोंगईगाँव रिफाइनरी (IOCL) | असम |
13. | ब्रह्मपुत्र क्रैकर्स एंड पॉलिमर्स लिमिटेड | असम |
14. | चोलामंडलम इंवेस्टमेंट एंड फाइनेंस कम्पनी लिमिटेड | छत्तीसगढ़, चेन्नई |
15. | कोल इंडिया लिमिटेड | उत्तर प्रदेश |
16. | कॉमस्टार ऑटोमोटिव टेक्नॉलजीस प्राइवेट लिमिटेड | तमिलनाडु |
17. | सी.वी. रमण कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग | ओडीशा |
18. | दिल्ली एविएशन फ्यूल फेसीलिटी प्राइवेट लिमिटेड | दिल्ली/एन.सी.आर. |
19. | गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (GAIL) | गुजरात, उत्तर प्रदेश |
20. | गेटवे होटल, वाराणसी | उत्तर प्रदेश |
21. | गेटवे टर्मिनल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड | महाराष्ट्र |
22. | गोम्बर एजुकेशन फाउंडेशन | राजस्थान |
23. | ग्रासीम सीमेंट | राजस्थान |
24. | गुरु गोविंद सिंह सुपर थर्मल प्लांट | पंजाब |
25. | हैंडिक्राफ्ट एंड हैंडलूम एक्सपोर्ट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (HHEC) | बिहार |
26. | हिम लॉजिस्टिक प्राइवेट लिमिटेड (HLPL) | गुजरात |
27. | हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, वाराणसी | उत्तर प्रदेश |
28. | हिंदुस्तान यूनीलीवर लिमिटेड (HUL) | हिमाचल प्रदेश |
29. | हाउसिंग डवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन (HDFC) बैंक | गुजरात, हरियाणा, महाराष्ट्र, पंजाब |
30. | हाउसिंग एंड अर्बन डवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (HUDCO) | बिहार, छत्तीसगढ़, पंजाब |
31. | एच.एल.पी.एल. शेल | गुजरात |
32. | इंडार्गो फूड्स प्राइवेट लिमिटेड | उत्तर प्रदेश |
33. | इंडिया बुल्स इस्टेट | महाराष्ट्र |
34. | इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कम्पनी लिमिटेड (IIFCL) | तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल |
35. | इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड | उत्तर प्रदेश |
36. | इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड (IGL) | दिल्ली/एन.सी.आर. |
37. | इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड (IOCL) | असम, बिहार, ओडिशा |
38. | इंडस टावर लिमिटेड | दिल्ली/एन.सी.आर. |
39. | इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (IFCI) | पश्चिम बंगाल |
40. | इंटेल प्राइवेट लिमिटेड | कर्नाटक |
41. | आई.टी.सी. | हिमाचल प्रदेश |
42. | कोच केमिकल | गुजरात |
43. | मारुति इंडिया लिमिटेड | दिल्ली/एन.सी.आर., गुजरात |
44. | मारुति इंशोरेंस | दिल्ली/एन.सी.आर., गुजरात |
45. | मेकॉन लिमिटेड, राँची | झारखंड |
46. | मेटल्स एंड मिनरल्स ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (MMTC) | दिल्ली/एन.सी.आर. |
47. | एम.एच.-विर्थ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड | महाराष्ट्र |
48. | मिनरल एक्सप्लोरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड (MECL) | आंध्र प्रदेश और तेलंगाना |
49. | मिश्र धातु निगम लिमिटेड (MIDHANI) | आंध्र प्रदेश और तेलंगाना |
50. | एम.एम.टी.सी. पंप इंडिया प्राइवेट लिमिटेड | हरियाणा |
51. | नाबार्ड फाइनेंशियल सर्विसेस लिमिटेड | कर्नाटक |
52. | नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड (NALCO) | ओडिशा |
53. | नेशनल कोऑपरेटिव डवलपमेंट कॉरपोरेशन | बिहार |
54. | नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (NFL) | पंजाब |
55. | नेशनल हैंडलूम डवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (NHDC) | असम, मेघालय |
56. | नेशनल थर्मल पावर कार्पोरेशन (NTPC) | बिहार, ओडिशा, उत्तर प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर |
57. | न्यू इंडिया ऐश्योरेंस | उत्तर प्रदेश |
58. | न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (NPCIL) | आन्ध्र प्रदेश और तेलंगाना |
59. | ऑबेटी प्राइवेट लिमिटेड | उत्तर प्रदेश |
60. | ओडिशा पावर जेनरेशन कॉरपोरेशन (OPGC) | ओडिशा |
61. | ऑयल एंड नैचुरल गैस कमीशन (ONGC) | आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, गोवा, गुजरात, जम्मू एवं कश्मीर, ओडिशा, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा तथा पश्चिम बंगाल |
62. | ओ.एन.जी.सी. त्रिपुरा पावर कॉर्पोरेशन (OTPC) | त्रिपुरा |
63. | ऑर्डिनेन्स फैक्ट्री, राजगीर | बिहार |
64. | पारादीप पोर्ट ट्रस्ट | ओडिशा |
65. | पी.इ.सी. लिमिटेड | दिल्ली/एन.सी.आर. |
66. | पेट्रोनट एल.एन.जी. | गुजरात |
67. | पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड | आंध्र प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर, कर्नाटक तथा तेलंगाना |
68. | रेल नीर प्लांट | तमिलनाडु |
69. | रेल टेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड | दिल्ली/एन.सी.आर. |
70. | रेल विकास निगम लिमिटेड (RVNL) | उत्तर प्रदेश |
71. | रिलायंस सीमेंट फैक्ट्री, कुंदनगंज | उत्तर प्रदेश |
72. | रोटरी क्लब | उत्तर प्रदेश |
73. | एस.इ.डब्ल्यू.ए.-टी.एच.डी.सी.-इंडिया लिमिटेड | उत्तर प्रदेश |
74. | शेठ डवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड | महाराष्ट्र |
75. | स्टेट बैंक ऑफ इंडिया | बिहार, पंजाब, तमिलनाडु |
76. | स्टेट बैंक ऑफ मैसूर | कर्नाटक |
77. | स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (STC) | दिल्ली/एन.सी.आर. |
78. | स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (SAIL) | बिहार, छत्तीसगढ़, दिल्ली, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल |
79. | स्टेरलाइट इंडस्ट्रीज लिमिटेड | तमिलनाडु |
80. | स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (SHCIL) | महाराष्ट्र |
81. | सूर्या कार्पेट | उत्तर प्रदेश |
82. | टाटा पावर कम्यूनिटी डवलपमेंट ट्रस्ट/मन्नत फाउंडेशन | महाराष्ट्र |
83. | टेहरी हाइड्रो डवलपमेंट कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड (THDCIL) | दिल्ली/एन.सी.आर., उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड |
84. | थंबा मेटल | गोवा |
85. | दी शपूरजी पैलोनजी इन्फ्रास्ट्रक्चर कैपिटल कम्पनी लिमिटेड | तमिलनाडु |
86. | टूरिज्म फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (TFCIL) | दिल्ली/एन.सी.आर., उत्तर प्रदेश |
87. | अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड (बिरला व्हाइट सीमेंट) | राजस्थान |
88. | वेयोलिया फाउंडेशन | दिल्ली/एन.सी.आर. |
89. | विविधा इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड | पंजाब |
90. | वोल्टास लिमिटेड | महाराष्ट्र |
91. | वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया | हिमाचल प्रदेश |
सुलभ इंटरनेशनल सोशल सर्विस ऑर्गनाइजेशन
(संयुक्त-राष्ट्र की आर्थिक एवं सामाजिक परिषद में सामान्य परामर्शदाता)
सम्पर्क
सुलभ-ग्राम, महावीर इन्क्लेव, पालम-डाबड़ी-मार्ग, नई दिल्ली - 110 045, दूरभाष : 91-11-25031518, 25031519; फैक्स : 91-11-25034014, ई-मेल : info@sulabhinternational.org/contact@sulabhinternational.org, sulabhinfo@gmail.com/sulabhinfo1@gmail.com, वेबसाइट : http://www.sulabhinternational.org/www.sulabhtoiletmuseum.org
/articles/yae-sansathaaen-pauuraa-kara-rahain-paiema-kaa-sapanaa