क्रमांक | वर्णन | संख्या | प्रतिशत |
1. | पीने के लिए पानी नहीं है | 45 | 50% |
2. | दैनिक क्रिया, शौच में परेशानी | 17 | 18.8% |
3. | खेती नहीं हो पा रही है | 36 | 40% |
4. | रेत प्राप्त नहीं हो पा रही | 17 | 18.8% |
5. | नदी रेत में सब्जी नहीं उगा पा रहे | 10 | 11.1% |
6. | नदी किनारे कुओं का जल स्तर नीचे चला गया है | 11 | 12.2% |
7. | जानवरों को पीने हेतु पानी नहीं रह गया है | 27 | 30% |
8. | मछलियाँ नहीं मिल पा रही है | 08 | 8.8% |
9. | कपड़े धोने के लिए पानी नहीं मिल पा रहा है | 14 | 15.5% |
10. | स्थानीय रोजगार पर प्रभाव पड़ रहा है। | 17 | 18.8% |
पलकमती नदी में वर्तमान में पाई जाने वाली वनस्पतियां
क्रमांक | वर्णन | संख्या | प्रतिशत |
1. | बेशरम | 56 | 62.2% |
2. | कटाई | 16 | 17.7% |
3. | ललतान | 25 | 27.7% |
4. | घास | 12 | 13.3% |
5. | लडेन | 16 | 17.7% |
6. | कोहा | 08 | 8.8% |
7. | अमरबेल | 04 | 4.4% |
8. | गोदरा | 11 | 12.2% |
9. | चढ़ी | 05 | 5.5% |
10. | झांऊ | 05 | 5.5% |
11. | पनपड़ी | 10 | 11.1% |
12. | तेंदू | 01 | 1.1% |
13. | गोखरू | 04 | 4.4% |
14. | गाजरघास | 03 | 3.3% |
15. | काई | 11 | 12.2% |
16. | बमूल | 01 | 1.1% |
17. | गूलर | 05 | 5.5% |
18. | सोठा | 15 | 16.6% |
19. | आम | 02 | 2.2% |
20. | इमली | 03 | 3.3% |
21. | अकोल | 01 | 1.1% |
22. | सागोन | 01 | 1.1% |
23. | साज | 01 | 1.1% |
24. | झिरमटा | 05 | 5.5% |
25. | बेर | 01 | 1.1% |
26. | रैनी | 02 | 2.2% |
27. | पुंआर | 04 | 4.4% |
28. | कशटेऊआ | 10 | 11.1% |
90 परिवारों द्वारा 15 ग्रामों में से ली गई जानकारी अनुसार नदी किनारे की वनस्पतियां भी कम हुई हैं तथा कुछ प्रजातियाँ पूरी तरह से नष्ट हो गई हैं। गूलर 5.5 प्रतिशत शेष रह गई हैं, वहीं एक बेकार वनस्पति बेशरम बढ़कर 62.2 प्रतिशत हो गई। कोहा भी 8.8 प्रतिशत शेष रह गया हैं, वहीं जामुन, बेर जैसी प्रजाति तो पूरे रूप से नष्ट ही हो गई हैं।
Path Alias
/articles/palakamatai-nadai-kae-khatama-haonae-kaa-apakae-jaivana-para-kayaa-parabhaava-padaa
Post By: Hindi