ब्रह्माण्ड में वैसे तो कई सौरमण्डल है, लेकिन हमारा सौरमण्डल / सौर परिवार ( Solar System ) सभी से अलग है, जिसका आकार एक तश्तरी जैसा है। हमारे सौरमण्डल में सूर्य और वे सभी खगोलीय पिंड जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं।
| ||||||
ग्रहों के नाम | भूमध्यरेखीय व्यास (कि.मी.) | ग्रहों का द्रव्यमान (कि.मी.) | परिभ्रमण समय अपने अक्ष पर | परिक्रमण समय सूर्य के चारों ओर | उपग्रहों की संख्या | सूर्य से दूरी (कि.मी.) |
4,878 | 57910 | 58.6 दिन | 88 दिन | 0 | 2439 | |
12,102 | 108200 | 243 दिन | 224.7 दिन | 0 | 6052 | |
12,756-12,714 | 149600 | 23.9 घंटे | 365.26 दिन | 1 | 6378 | |
6,787 | 227940 | 24.6 घंटे | 687 दिन | 2 | 3397 | |
1,42,800 | 1.90e27 | 9.9 घंटे | 11.9 वर्ष | 28 | 71492 | |
1,20,500 | 1426940 | 10.3 घंटे | 29.5 वर्ष | 30 | 60268 | |
वरुण(यूरेनस) | 51,400 | 25559 | 16.2 घंटे | 84.0 वर्ष | 21 | 2870990 |
अरुण(नेप्च्यून) | 48,600 | 1.02e26 | 18.5 घंटे | 164.8 घंटे | 8 | 4497070 |
3,000 | 1160 | 6 दिन और 9.3 घंटे | 248.6 वर्ष |
|
|
Path Alias
/articles/saauramanadala-eka-najara-maen