S | |
Safe bearing capacity | सुरक्षित धारिता क्षमता |
Saline-alkaline-soil | लवणीय-क्षारीय-मिट्टी |
Salinity | लवणता |
Salinity control | लवणता नियंत्रण |
Sample | नमूना, प्रतिदर्श |
Sample Extractor | नमूना/प्रतिदर्श लेने वाला |
Sampling | प्रति चयन/नमूना लेना |
Sampling Technique | प्रतिचयन तकनीक |
Sand | रेत/ बालू |
Sand | बालू ऊष्मक |
Sand Blasting | बालू विस्फोटन |
Sand Blast Utility Apparatus | बालू / रेत विस्फोट उपयोगिता उपकरण |
Sanitary | स्वच्छता/सफाई |
Saturated | संतृप्त |
Saturation | संतृप्ति/भराई |
Scarcity | न्यूनता/कमी |
Scoop Type | उद्गर्त की तरह |
Scoop Type Bed Material Sampler | कलछी की आकृति वाला तल सामग्री प्रतिदर्शी यंत्र |
Scoop | उदगर्त |
Scope | कार्यक्षेत्र |
Scouring | निर्घर्षण |
Sea-bed | समुद्र तल |
Sealing Material | संवरण पदार्थ |
Secondary Compression | गौण/माध्यमिक संपीडन |
Secondary Crusher | गौण दलित्र/दलक |
Secondary Tension | गौण तनाव |
Section | अनुभाग |
Sedimentation | अवसादन |
Sediment Discharge Curve | तलछट विसर्जन वक्र |
Sediment Observation | अवसाद अवलोकन |
Sediment Observation Site | अवसाद अवलोकन स्थल |
Sedimentary Rock | अवसादी शैल |
Sediment Yield | अवसाद पराभव |
Seepage | रिसन, रिसना |
Seepage analysis | रिसन विश्लेषण |
Segregation | पृथक्करण |
Seismic monitoring | भूकम्पी प्रबोधन |
Seismic Refraction Unit | भूकम्पीय अपवर्तन एकक |
Selected Fill | वरित भराई |
Selection of Samples | प्रतिदर्शों का चयन |
Self Desiccation | स्वत: शुष्कन अथवा सूखना |
Semi-Arid | अर्द्धशुष्क |
Settlement | बन्दोबस्त, अवस्थापन,निषीदन |
Shallow | उथला /छिछला |
Shallow seaports | छिछले समुद्र पत्तन |
Shallow Depth | कम गहरा, उथला |
Shape | आकृति/आकार |
Shaper Machine | आकार देने वाली मशीन/शेपर मशीन |
Shear | अपरूपण |
Shear Strength | अपरूपण बल |
Shear Test Apparatus | अपरूपण परीक्षण उपकरण |
Shifting control | विस्थापन नियंत्रण |
Shoal | शोल /माधस्थल |
Shrinkage Limit Apparatus | सिकुड़न/संकुचन सीमा उपकरण |
Sieves | छलनी/चालनी |
Sieves Analysis | छानकर किया गया विश्लेषण/चालनी विश्लेषण |
Sieves of Different Diameters | विभिन्न व्यासों वाली छलनियां/चालनियां |
Single Pan Balance | एक पलड़े वाला तराजू |
Signal Conditioning | सिगनल कंडीशनिंग |
Silica | सिलिका |
Silicates | सिलिकेट |
Silt | गाद |
Silt discharge site | गाद निस्सरण स्थल |
Silt Factor | गाद गुणांक |
Siltometer | गादमापी यंत्र/सिल्टोमीटर |
Sintery | सिंटरी/ताप पुंजन |
Site | स्थल |
Site study | स्थल अध्ययन |
Six Channel Recorder | छह चैनलों वाला अभिलेखी यंत्र |
Size | आकार |
Slake | शमन/बुझाना |
Slake Durability Apparatus | शमन स्थायित्व उपकरण |
Slake Durability Test | शमन स्थायित्व परीक्षण |
Sliding Resistance | फिसलाव प्रतिरोध |
Slope | ढाल/ढलान/प्रवणता |
Small Load Cells with Accessories | अनुषंगियों सहित लघुभार मापक/सेल |
Smooth | चिकना, मसृण |
Sodium Oxide | सोडियम ऑक्साइड |
Soft | कोमल, नरम |
Soft Particles | नरम कण |
Soft water | मृदु जल |
Soil Components | मृदा घटक |
Soil Conservation | भूमि संरक्षण |
Soil and land classification | मृदा तथा भूमि वर्गीेकरण |
Soil -conservation forestry | मृदा/भू-संरक्षण व वानिकी |
Soil Consistency | मृदा संगति |
Soil erosion | भू-क्षरण/मिट्टी का कटाव |
Soil Lathe | मृदा खराद |
Soil mechanics | मृदा यान्त्रिकी |
Soil moisture | मृदा नमी/आर्द्रता |
Soil moisture deficit | मृदा जलांश न्यूनता/मृदा नमी न्यूनता |
Soil Profile | मृदा परिच्छेदिका, मृदा प्रोफाइल |
Soil Samples & T&P Equipment | मृदा नमूने तथा औजार और संयंत्र उपकरण |
Soil structure | मृदा संरचना |
Soil/rock strength | मृदा/पाषाण बल/शक्ति |
Solid | ठोस |
Solid Phase | ठोस प्रावस्था |
Solid Solution | ठोस घोल |
Solution | घोल/उपाय |
Soluble Salts | विलयशील/घुलनशील लवण |
Soundness Test | ठोसपन परीक्षण/साउंडनैस परीक्षण |
Sources | स्त्रोत |
Spare Triaxial Cell | अतिरिक्त त्रिअक्षीय सेल |
Specification | विनिर्देश |
Specific | विशिष्ट/अपेक्षित |
Specific capacity | विशिष्ट क्षमता |
Specific density | विशिष्ट घनत्व/अपेक्षित घनत्व |
Specific Energy | विशिष्ट ऊर्जा |
Specific Gravity | विशिष्ट गुरूत्व |
Specific Properties | विशिष्ट/विशेष गुण |
Specific retention | विशिष्ट धारण |
Specific surface | विशिष्ट सतह |
Specific yield | विशिष्ट लब्धि |
Spectro Photometer | स्पेक्ट्रो फोटो मीटर |
Spectrum | वर्णक्रम |
Sphericity | गोलस्व/गोलाई |
Split-Tube Sampler | विभक्त-ट्यूब प्रतिदर्शक |
Stability | स्थायित्व |
Stage | चरण, स्टेज |
Standard Deviation | मानक विचलन |
Static Fatigue | स्थैतिक श्रांति |
Static Strength | स्थैतिक बल |
Station Gauge Line | स्टेशन गेज लाइन |
Statistical Analysis | सांख्यिकीय विश्लेषण |
Standard Solution | मानक घोल |
Statistics | सांख्यिकी |
Steep | सीधी ढाल, खड़ी ढाल |
Stop Watch | विराम घड़ी |
Storage | भण्डारण |
Store | भण्डार या भण्डार घर |
Store of Water Samples | जल नमूनों का भण्डार |
Strain | विकृति/निष्पीड़न |
Strain Gauge | विकृति प्रमापक |
Strain Meter With Accessories | अनुषंगियों सहित तनन/विृकति प्रमापक |
Strength | बल/शक्ति/सार्मथ्य |
Stress | प्रतिबल |
Stress & Strain Relation | प्रतिबल तथा विकृति संबंध |
Stress Meter | प्रतिबल प्रमापक |
Structure | संरचना |
Sub-Angular | उप- कोणीय |
Submergence | जलप्लावन, जलमग्नावस्था, निमज्जन |
Submerged gate area | निमग्न फाटक क्षेत्र |
Sub-Rounded | लगभग गोलाकार |
Sub Grades | उप श्रेणियां |
Sub Soil Investigations | अव मृदा अन्वेषण |
Sub-Surface Exploration | अधस्तल अन्वेषण |
Sub-tributary | उप-सहायक नदी |
Suitability | उपयुक्तता |
| गंधक फरनाइट |
Surface Area Factor | सतही क्षेत्रीय घटक |
Surface Energy | सतही ऊर्जा |
Surface Exploration | सतही अन्वेषण |
Surface Moisture | सतही नमी |
Surface outflow | सतही जल बहिर्प्रवाह |
Surface run off | सतही अपवाह |
Surface retention | सतही जलधारण |
Surface run off retention | सतही अपवाह जलधारण |
Surface Texture | तल गठन/रचना |
Surface Volume Ratio | तल आयतन अनुपात |
Surveillance measures | निगरानी उपाय |
Suspended Sediment | निलंबित अवसाद/तलछट |
Sustained Loading | सतत/दीर्धावधि भार |
Sustained runoff | अविरत अपवाह |
Swamp Muck | दलदल कर्दम |
Swell Test Apparatus (Hand Operated) | स्फीति परीक्षण उपकरण (हस्तचालित) |
/articles/s-sae-saurauu-haonae-vaalae-paanai-kae-sabada