अधिकतम सम्भव वर्षण | Maximum possible precipitation |
अनभिलेखी वर्षामापी | Non-recording Raingauge |
अनावृष्टि | Drought |
अभिकल्प वर्षा | Design Storm |
अभिलेखी वर्षामापी | Recording Rain gauge |
अर्ध आर्द्र | Semi Humid |
अर्ध शुष्क | Semi Arid |
आई. एस. आई. मानक पात्र | ISI Standard Pan |
आर्द्र वर्ष | Wet Year |
आर्द्रता मापी | Psychrometer |
आर्द्रता समायोजन गुणंक | Moisture Adjustment Factor |
उत्तर-पूर्व मानसून | North-east Monsoon |
उष्णकटिबन्धीय चक्रवात | Tropical Cyclone |
ए-वर्ग पात्र | Class A-Pan |
टोला | Hail |
ओसांक | Dew Point |
औसत वार्षिक वर्षण | Mean Annual Precipitation |
औसत वार्षिक वर्षा | Average Annual Rainfall |
औसत वार्षिक वाष्पन | Mean Annual Evaporation |
कोलोरेडो निमग्न पात्र | Colorado Sunken Pan |
कृत्रिम वर्षण | Artificial Precipitation |
गहराई-क्षेत्रफल-अवधि वक्र | Depth-area-duration Curve |
गहराई-क्षेत्रफल सम्बन्ध | Depth-area Relationship |
धनीकरण नाभिक | Condensation Nuclei |
घूर्णवात | Tornado |
चक्रवाती वर्षण | Cyclonic Precipitation |
जलवायु | Climate |
जलवायु चक्र | Climate Cycle |
जलवायु परिरक्षक | Climate Shelter |
जलवायु विज्ञान | Climatology |
तड़ित वृष्टि | Thunder Storm |
तीव्रता-अवधि-बारम्बारता वक्र | Intensity-duration-frequency Curve |
तुषार | Frost |
तूफान | Storm |
तूफान अक्षि | Eye of the Storm |
तूफान अन्तराल | Storm Interval |
तूफान पथ | Storm Track |
थिसेन बहुभुज | Thiessen Polygon |
दक्षिण पश्चिम मानसून | South West Monsoon |
दूरमापन वर्षाप्रमापी | Telemetering Raingauge |
नाभिक | Nucleus |
निफर परिरक्षक | Nipher Shield |
पर्वतीय वर्षण | Orographic Precipitation |
पात्र गुणांक | Pan Coefficient |
/articles/jala-vaijanaanaiya-sabadaaratha