D | |
Dam | बांध |
Dam instrumentation | बांध मापयंत्रण |
Dam & Reservoir Engineering | बांध एवं जलाशय इंजीनियरी/ अभियांत्रिकी |
Dam site | बांध स्थल |
Dam stability | बांध स्थिरता |
Dam safety | बांध सुरक्षा |
Dam surveillance & construction management | बांध निगरानी तथा निर्माण प्रबंधन |
Data acquisition system | डाटा/आंकड़ा/जानकारी/अभिग्रहण प्रणाली |
Data base | आंकड़ा आधार |
Data collection | डाटा/जानकारी/आंकड़े संग्रहण |
Data processing | आंकड़ा प्रक्रियण/संसाधन |
Dead Spot | मूक स्थल/अवरूद्ध स्थल |
Dead Storage Capacity | अचल भण्डार क्षमता |
| शुष्क घाटी |
Dead water | स्थिरक जल |
Decalcium Silicate | डिकैल्सियम सिलिकेट |
Decampier Balance | डेकाम्पियर तुला |
Decantation | निषारण/निस्तारण |
Decomposition | अपघटन |
Deep percolation | गहरा अन्त: स्रवण |
Definition | परिभाषा |
Deformability | विरूप्यता |
Deformation Modulus | विरूपण/विकृति मापांक |
Dehydration | निर्जलीकरण |
Deleterious Materials | क्षतिकर/हानिकर सामग्रियां |
Density | घनत्व |
Density Currents | घनत्व धारा |
Depletion curve | अवक्षय वक्र |
Dependable flow | विश्वसनीय प्रवाह |
Deposit Work | निक्षेप कार्य |
Depth Integrating Hand Sampler | गहराई समाकलन हस्तचालित प्रतिदर्शी यंत्र |
Depth of runoff | अपवाह गहराई |
Depth Area Relationship | गहराई-क्षेत्रफल संबंध |
Derric with Pulley | घिरनी सहित डेरिक |
Design | अभिकल्प |
Design capacity | अभिकल्प सार्मथ्य/डिजाइन धारिता |
Design flood | अभिकल्प बाढ़ |
Design storm | अभिकल्प वृष्टि/वर्षा |
Desiccant | जल शुष्कक |
Deterioration | अवनति |
Determination | निर्धारण |
Description | वर्णन |
Device | युक्ति |
Dewatering | विजलन/जल निष्कासन/जलापचयन |
Dial Gauge | डायल गेज |
Differential Thermal-analysis | विभेदक ताप विश्लेषण |
Diffusivity | विस्तार/विसरणशीलता |
Diffusion well | विसरण कूप |
Digital Conductivity Meter | अंकीय चालकता मीटर |
Digital PH Meter | अंकीय पीएच मीटर |
Dilatation | विस्तारण |
Dilatometer | विस्तारमापी |
Dilute | विरल करना |
Dilution gauging | तनुकरण प्रमापन |
Dimension | आयाम/परिमाप |
Direct | प्रत्यक्ष, सीधा |
Direct Run-off | प्रत्यक्ष अपवाह |
Direct Run-off hydrograph | प्रत्यक्ष अपवाह जलालेख |
Disaster Management | विपदा प्रबंध |
Direct Shear Test | प्रत्यक्ष अपरूपण परीक्षण |
Direct Shear Apparatus | प्रत्यक्ष अपरूपण उपकरण |
Disc Augar | विम्ब, मंडलक, डिस्क ऑगर |
Discharge | निस्सरण |
Discharge-frequency curve | निस्सरण-आवृत्ति वक्र |
Discharge intensity | निस्सरण तीव्रता |
Displacement | विस्थापन |
Distillation Apparatus | आश्वन उपकरण |
Distillation Plant | आश्वन संयंत्र |
Distilled Water | आसुत जल |
Distributaries | वितरिकाएं |
Distribution network | वितरण तंत्र |
Diurnal variation | दैनिक परिवर्तन |
Disturbed Sampling | विक्षुब्ध प्रतिदर्श |
Diversification | विविधीकरण |
Diversion structures | दिक्परिवर्ती संरचना |
Divisional Office | प्रभागीय कार्यालय |
Domestic effluents | घरेलू निस्राव/बहिस्राव |
Double Distillation Plant | द्विक्रियात्मक आसवन संयंत्र |
Double Jacket Cylinder | द्वि आवरण सिलिंडर |
Downstream | अनुप्रवाह |
Downstream tank | अनुप्रवाह कुंड |
Drawdown | जलावतलन |
Dry Density | शुष्क घनत्व |
Dry Rock | शुष्क शिला |
Drainage | जलनिकासी |
Drainage basin | आवाह क्षेत्र/अपवाह क्षेत्र |
Drainage Density | जल निकास/निकासी घनत्व |
Drainage & Flood control | जल निकासी एवं बाढ़ नियंत्रण |
Drawdown curve | जलावतलन वक्र |
Drawings | आरेख/रेखाचित्र |
Dredging | पंकोत्सरण/तलमार्जन/तलकर्षण/निकर्षण |
Drained Water | निकसित जल |
Drilling Machine | ड्रिलिंग मशीन |
Drive Tube Boring | परिचालन ट्यूब छेदन |
Drought | सूखा/अनावृष्टि |
Drought index | सूखा सूचकांक |
Dry farming | शुष्क कृषि |
Dry year | सूखा वर्ष/शुष्क वर्ष |
Dry-weather flow | शुष्क-मौसम प्रवाह |
Drying Samples | शुष्कन प्रतिदर्श |
Dry Soil | शुष्क मृदा |
Dumped Fill | फैंका हुआ भरण |
Duplicating Machine | डुप्लीकेटिंग मशीन |
Durability Test | चिरस्थायित्व परीक्षण |
Durability | चिरस्थायित्व |
Dusting | झाड़ना |
Dynamic Material Tester | गतिक सामग्री परीक्षक |
/articles/d-sae-saurauu-haonae-vaalae-paanai-kae-sabada